展品型号:GP-1
展品尺寸:2050* 720* 1155
展品材质:全新
发 货 地:中国 浙江
展品颜色:多种可选
展品特征:本公司主打产品,智能产品,自主知识产权
该车型为我司第一款自主研发设计的跑车,新颖漂亮的外观设计,一上市就吸引了大批的粉丝,双凸镜大灯,液晶加机械组合仪表,良好稳定的质量迅速成为畅销车型。
MODEL NO. | 125CC EEC | 250CC | 380CC EEC |
Engine 发动机型号及形式 | 125cc water-cooled, single-cylinder 4stroke, camshaft overhead | 223cc oil-cooled, double cylinder 4stroke, camshaft overhead,CDI | 380cc water-cooled, two-cylinder 4stroke, camshaft overhead |
Max Power/Rotation 最大功率/转速 | 8.45kW / 9500rpm | 11kW / 8500rpm | 30kW / 9000rpm |
Max Torque/Rotation 最大扭距/转速 | 9.58N.m / 6500rpm | 14.5N.m / 5500rpm | 33.5N.m / 6500rpm |
Bore*Stroke(mm) 缸径*行程 | 52.4*57.8mm | 53*53mm | 66*55.2mm |
Displacement(ml) 排量 | 125ml | 233.8ml | 378ml |
Compression Ration 压缩比 | 11:1 | 9.2:1 | 10:1 |
Start Type 启动方式 | electric starting | electric starting | electric starting |
Gearshift 变速档位 | 6gears | 6gears | 6gears |
Dimensions(mm) | 2050* 720* 1155 | 2050* 720* 1155 | 2050* 720* 1155 |
Seat height(mm) 坐高 | 800 | 800 | 800 |
Min.turn radius 最小转向 | 2780 | 2780 | 2780 |
Ground Clearance(mm) 离地间隙 | 180 | 180 | 180 |
Brake(F/R) 制动方式(前/后) | front dual 300mm, rear single 240mm disc brake | front dual 300mm, rear single 240mm disc brake | front dual 300mm, rear single 240mm disc brake ABS |
Front tire 前轮胎 | 110/70-17 | 110/70-17 | 120/70ZR17 |
Rear tire 后轮胎 | 150/70-17 | 150/70-17 | 160/60ZR17 |
Ignition 点火方式 | EFI | CDI | EFI |
Fuel capacity(L) 油箱容积 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Front suspension 前悬挂 | positive shock absorber | positive shock absorber | Inverted absorber |
Rear suspension 后悬挂 | single gas absorber | single gas absorber | single gas absorber |
Battery 电瓶 | 12v9Ah | 12v9Ah | 12v9Ah |
Max. speed(km/h) 最大车速 | 100km/h | 120km/h | 125km/h |
Loading capacity(kg) 载重量 | 150kg | 150kg | 150kg |
Climbability( ° ) 爬坡度( °) | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees |
Wheelbase 轮距 | 1420mm | 1420mm | 1422mm |
L*W*H(mm) 长*宽*高 | 2050*720*1155 | 2050*720*1155 | 2050*735*1155 |
Running Weight(kg) | 167kg | 167kg | 192 |
QTY in container 装箱数量20FT/40FT/40HQ | CBU:20/46/46 | CBU:20/46/46 | CBU:20/46/46 |
保障级别:A级