产品特点及用途
用途:适用于采矿、工厂、农林、土木建筑工程常温下输送水及一般中性液体。
特点:胶管轻便,具有良好的柔软性的耐老化性能。胶管破压力不低于工作压力的三倍。
执行标准:Gb1187
公称内径 | 工作压力(kgt/c㎡) | 对应参考外径 mm | 对应参考重量 kg/m | 最大长度 | ||||||||
0.29(3) | 0.49(5) | 0.69(7) | ||||||||||
尺寸 | 公差 | 夹层层数 | m | 公差 mm | ||||||||
13 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 20 | ±200 |
16 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||
19 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 28 | 28 | 29 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | ||
22 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 31 | 31 | 32 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | ||
25 | ±0.8 | 2 | 3 | 3 | 35 | 36 | 36 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | ||
32 | ±1.2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | 43 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | ||
38 | ±1.2 | 2 | 2 | 3 | 48 | 48 | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||
45 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 55 | 57 | 58 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
51 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 61 | 63 | 64 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | ||
64 | ±1.5 | 2 | 4 | 5 | 75 | 77 | 79 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | ||
76 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 87 | 89 | 89 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||
89 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 100 | 102 | 103 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | ||
102 | ±2.0 | 2 | 4 | 5 | 113 | 116 | 117 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | ||
127 | ±2.0 | 3 | 5 | 6 | 140 | 142 | 143 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | ||
152 | ±2.0 | 3 | 5 | 7 | 164 | 167 | 169 | 4.9 | 5.8 | 6.7 |
保障级别:A级