Model: PT6500-Q | Model: PT6500-Q-3P | Model: PT7500-Q | Model: PT7500-Q-3P | Model: PT8500-Q | Model: PT8500-Q-3P |
Voltage:230V | Voltage:230V/400V | Voltage:230V | Voltage:230V/400V | Voltage:230V | Voltage:230V/400V |
Frequency:50Hz | Frequency:50Hz | Frequency:50Hz | Frequency:50Hz | Frequency:50Hz | Frequency:50Hz |
Max power: 5.5Kw | Max power: 3.3Kw/5.5Kw | Max power:6.5Kw | Max power: 3.3Kw/6.5Kw | Max power:7.5Kw | Max power: 3.3Kw/7.5Kw |
Rated power: 5.0Kw | Rated power: 3.0Kw/5.0Kw | Rated power: 6.0Kw | Rated power: 3.0Kw/6.0Kw | Rated power: 7.0Kw | Rated power: 3.0Kw/7.0Kw |
Socket: 2x230V VDE | Socket: 2x230V VDE +1*400V | Socket: 2x230V VDE | Socket: 2x230V VDE +1*400V | Socket: 2x230V VDE | Socket: 2x230V VDE +1*400V |
Engine Model: PT188F | Engine Model: PT188F | Engine Model: PT192F | Engine Model: PT192F | Engine Model: PT192F-1 | Engine Model: PT192F-1 |
Max engine output(HP):13HP | Max engine output(HP):13HP | Max engine output(HP):15HP | Max engine output(HP):15HP | Max engine output(HP):18HP | Max engine output(HP):18HP |
Fuel capacity:25L | Fuel capacity:25L | Fuel capacity:25L | Fuel capacity:25L | Fuel capacity:25L | Fuel capacity:25L |
Start system: Hand recoil start | Start system: Hand recoil start & Electric start | Start system: Hand recoil start | Start system: Hand recoil start & Electric start | Start system: Hand recoil start | Start system: Hand recoil start & Electric start |
NO handles, NO wheels | With handles and wheels | NO handles, NO wheels | With handles and wheels | NO handles, NO wheels | With handles and wheels |
保障级别:A级
行 业:汽油机水泵, 潜水泵, 其他通用机械, 其他通用机械、小型加工机械及工业零部件
注册资本:1608万
公司成立:1996
公司人数:101-500人
联 系 人: 王**
E-Mail:登录查看
联系电话:登录查看