展品型号:6SP30-5
展品尺寸:1340*145*145
展品材质:不锈钢
发 货 地:中国 浙江
展品颜色:绿色
展品特征:本公司主打产品
1.More Details
Model | P2 | DN | Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||
3~ 380V/415V | KW | HP | L1 | L(s) | ΦD | Pump | Total | |
6SP30-5 | 5.5 | 7.5 | 3"/4" | 720 | 1336 | 144 | 15 | 61 |
6SP30-6 | 5.5 | 7.5 | 3"/4" | 810 | 1426 | 144 | 17 | 63 |
6SP30-7 | 7.5 | 10 | 3"/4" | 900 | 1566 | 144 | 19 | 68 |
6SP30-8 | 7.5 | 10 | 3"/4" | 990 | 1656 | 144 | 21 | 70 |
6SP30-10 | 9.2 | 12.5 | 3"/4" | 1170 | 1886 | 144 | 26 | 78 |
6SP30-12 | 11 | 15 | 3"/4" | 1350 | 2136 | 144 | 30 | 89 |
6SP30-14 | 13 | 17.5 | 3"/4" | 1530 | 2366 | 144 | 34 | 96 |
6SP30-16 | 15 | 20 | 3"/4" | 1710 | 2596 | 144 | 39 | 105 |
6SP30-18 | 18.5 | 25 | 3"/4" | 180 | 2801 | 144 | 43 | 114 |
6SP30-20 | 18.5 | 25 | 3"/4" | 2070 | 2981 | 144 | 48 | 119 |
6SP30-23 | 22 | 30 | 3"/4" | 2340 | 3326 | 144 | 54 | 133 |
6SP30-25 | 22 | 30 | 3"/4" | 2520 | 3506 | 144 | 59 | 138 |
6SP30-28 | 26 | 35 | 3"/4" | 2790 | 3851 | 144 | 65 | 149 |
6SP30-30 | 26 | 35 | 3"/4" | 2970 | 4031 | 144 | 70 | 154 |
In the list: L(s) is single phase motor, L(t) is three phase motor
In the list: G(s) is single phase motor. L(t) is three phase motor
2.Performance Chart
3.Performance Data
保障级别:A级