Model | Blueberry 50 |
Dimension | 1750*630*1114(mm) |
Wheel Base | 1225mm |
Cross Weight | 102KGS |
Dry Weight | 80KGS |
Front Tire | 3.5-10 |
Rear Tire | 3.5-10 |
Brake Style | Front:Disk, Rear:Drum |
Displacement | 50(ml) |
Engine Model | JJ1P39QMB |
Engine Style | Single Cylinder, Air-cooled, 4-stroke |
Ignition | C.D.I |
Max.Power | 2.4Kw/7500min-1 |
Max.Torque | 3.0N.m/5000min-1 |
Impression Ration | 10.5:1 |
Starting Type | Electric/Kick |
Max.Speed | 45KM/H Or 25KM/H |
Transmission | Automatic |
Fuel Gasoline | (93# up) |
Consumption | ≤400(g/KW.H) |
Packing Vol | 1750*580*860mm |
Container Capacity | 84/SETS/40HQ |
保障级别:A级