展品型号:АИР63А4
展品尺寸:290*170*200
展品材质:铝
发 货 地:中国 浙江
展品颜色:蓝色
展品特征:本公司主打产品
Model | Rated power (kW) | Rated power (HP) | Rated voltage (V) | Rated current (A) | Frequency (Hz) | Speed(r/min) | Eff(n%) | Power Factor | IS | TS | Tmax | |
50Hz | 60Hz | IN | TN | TN | ||||||||
YD80M1-4/2 | 0.45/0.55 | 0.6/0.75 | 380 | 1.4/1.5 | 50/60 | 1420/2820 | 1700/3380 | 66/65 | 0.74/0.85 | 6.5/7.0 | 1.5/1.7 | 1.8 |
YD80M2-4/2 | 0.55/0.75 | 0.75/1 | 380 | 1.7/2.0 | 50/60 | 1420/2820 | 1700/3380 | 68/66 | 0.74/0.85 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 |
YD90S-4/2 | 0.85/1.1 | 1.2/1.5 | 380 | 2.3/2.8 | 50/60 | 1420/2820 | 1700/3380 | 74/72 | 0.77/0.85 | 6.5/7.0 | 1.8/1.9 | 1.8 |
YD90L-4/2 | 1.3/1.8 | 1.8/2.5 | 380 | 3.3/4.3 | 50/60 | 1420/2820 | 1700/3380 | 73/74 | 0.78/0.85 | 6.5/7.0 | 1.8/2.0 | 1.8 |
YD100L1-4/2 | 2.0/2.4 | 3.2/3.3 | 380 | 4.8/5.6 | 50/60 | 1440/2840 | 1730/3410 | 78/76 | 0.81/0.86 | 6.5/7.0 | 1.7/1.9 | 1.8 |
YD100L2-4/2 | 2.4/3.0 | 3.3/4 | 380 | 5.6/6.7 | 50/60 | 1440/2840 | 1730/3410 | 79/77 | 0.83/0.89 | 6.5/7.0 | 1.6/1.7 | 1.8 |
YD112M-4/2 | 3.3/4.0 | 4.5/5.5 | 380 | 7.4/8.6 | 50/60 | 1440/2840 | 1730/3410 | 82/79 | 0.83/0.89 | 6.5/7.0 | 1.9/2.0 | 1.8 |
YD132S-4/2 | 4.5/5.5 | 6/7.5 | 380 | 9.8/11.9 | 50/60 | 1450/2890 | 1740/3470 | 83/79 | 0.84/0.89 | 6.5/7.0 | 1.7/1.8 | 1.8 |
YD132M-4/2 | 6.5/8.0 | 8.8/11 | 380 | 13.8/17.1 | 50/60 | 1450/2890 | 1740/3470 | 84/80 | 0.85/0.89 | 6.5/7.0 | 1.7/1.8 | 1.8 |
YD160M-4/2 | 9.0/11.0 | 12/15 | 380 | 18.5/22.9 | 50/60 | 1460/2920 | 1750/3500 | 87/82 | 0.85/0.89 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 |
YD160L-4/2 | 11.0/14.0 | 15/19 | 380 | 22.3/28.8 | 50/60 | 1460/2920 | 1750/3500 | 87/82 | 0.86/0.90 | 6.5/7.0 | 1.7/1.9 | 1.8 |
YD180M-4/2 | 15.0/18.5 | 20/25 | 380 | 29.4/36.7 | 50/60 | 1470/2940 | 1760/3530 | 89/85 | 0.87/0.90 | 6.5/7.0 | 1.8/1.9 | 1.8 |
YD180L-4/2 | 18.5/22 | 25/30 | 380 | 35.9/42.7 | 50/60 | 1470/2940 | 1760/3530 | 89/86 | 0.88/0.91 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 |
YD90S-6/4 | 0.65/0.85 | 0.9/1.2 | 380 | 2.2/2.3 | 50/60 | 920/1420 | 1100/1700 | 64/70 | 0.68/0.79 | 6.0/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 |
YD90L-6/4 | 0.85/1.1 | 1.2/1.5 | 380 | 2.8/3.0 | 50/60 | 920/1420 | 1100/1700 | 66/71 | 0.70/0.79 | 6.0/6.5 | 1.6/1.5 | 1.8 |
YD100L1-6/4 | 1.3/1.8 | 1.8/2.5 | 380 | 3.8/4.4 | 50/60 | 940/1440 | 1130/1730 | 74/77 | 0.70/0.80 | 6.0/6.5 | 1.7/1.4 | 1.8 |
YD100L2-6/4 | 1.5/2.2 | 2/3 | 380 | 4.3/5.4 | 50/60 | 940/1440 | 1130/1730 | 75/77 | 0.70/0.80 | 6.0/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 |
YD112M-6/4 | 2.2/2.8 | 3/3.8 | 380 | 5.7/6.7 | 50/60 | 940/1440 | 1130/1730 | 78/77 | 0.75/0.82 | 6.0/6.5 | 1.8/1.5 | 1.8 |
YD132S-6/4 | 3.0/4.0 | 4/5.5 | 380 | 7.7/9.5 | 50/60 | 960/1440 | 1150/1730 | 79/78 | 0.75/0.82 | 6.0/6.5 | 1.8/1.7 | 1.8 |
YD132M-6/4 | 4.0/5.5 | 5.5/7.5 | 380 | 9.8/12.3 | 50/60 | 960/1440 | 1150/1730 | 82/80 | 0.76/0.85 | 6.0/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 |
YD160M-6/4 | 6.5/8.0 | 8.8/11 | 380 | 15.1/17.4 | 50/60 | 970/1460 | 1160/1750 | 84/83 | 0.78/0.84 | 6.0/6.5 | 1.5/1.5 | 1.8 |
YD160L-6/4 | 9.0/11.0 | 12/15 | 380 | 20.6/23.4 | 50/60 | 970/1460 | 1160/1750 | 85/84 | 0.78/0.85 | 6.0/6.5 | 1.6/1.7 | 1.8 |
YD180M-6/4 | 11.0/14.0 | 15/19 | 380 | 25.9/29.8 | 50/60 | 970/1460 | 1160/1750 | 85/84 | 0.76/0.85 | 6.0/6.5 | 1.6/1.7 | 1.8 |
YD180L-6/4 | 13.6/16.0 | 18/22 | 380 | 29.4/33.6 | 50/60 | 970/1460 | 1160/1750 | 86/85 | 0.78/0.85 | 6.0/6.5 | 1.7/1.7 | 1.8 |
YD90L-8/4 | 0.45/0.75 | 0.6/1 | 380 | 1.9/1.8 | 50/60 | 660/1420 | 790/1700 | 58/72 | 0.63/0.87 | 5.5/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 |
YD100L-8/4 | 0.85/1.5 | 1.2/2 | 380 | 3.1/3.5 | 50/60 | 690/1420 | 830/1700 | 67/74 | 0.63/0.88 | 5.5/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 |
YD112M-8/4 | 1.5/2.4 | 2/3.3 | 380 | 5.0/5.3 | 50/60 | 690/1420 | 830/1700 | 72/73 | 0.63/0.88 | 5.5/6.5 | 1.7/1.7 | 1.8 |
YD132S-8/4 | 2.2/3.3 | 3/4.5 | 380 | 7.0/7.1 | 50/60 | 720/1440 | 860/1730 | 75/80 | 0.64/0.88 | 5.5/6.5 | 1.5/1.7 | 1.8 |
YD132M-8/4 | 3.0/4.5 | 4/6 | 380 | 9.0/9.4 | 50/60 | 720/1440 | 860/1730 | 78/82 | 0.65/0.89 | 5.5/6.5 | 1.5/1.6 | 1.8 |
YD160M-8/4 | 5.0/7.5 | 6.8/10 | 380 | 13.9/15.2 | 50/60 | 720/1440 | 860/1730 | 83/84 | 0.66/0.89 | 5.5/6.5 | 1.5/1.6 | 1.8 |
YD160L-8/4 | 7.0/11.0 | 9.5/15 | 380 | 19/21.8 | 50/60 | 720/1440 | 860/1730 | 85/86 | 0.66/0.89 | 5.5/6.5 | 1.5/1.6 | 1.8 |
YD180M-8/4 | 11.0/17.0 | 15/23 | 380 | 26.7/32.6 | 50/60 | 730/1460 | 880/1750 | 87/88 | 0.72/0.91 | 6.0/7.0 | 1.5/1.5 | 1.8 |
YD90S-8/6 | 0.35/0.45 | 0.5/0.6 | 380 | 1.6/1.4 | 50/60 | 660/920 | 790/1100 | 56/70 | 0.60/0.72 | 5.0/6.0 | 1.8/2.0 | 1.8 |
YD90L-8/6 | 0.45/0.65 | 0.6/0.9 | 380 | 1.9/1.9 | 50/60 | 660/920 | 790/1100 | 59/71 | 0.60/0.73 | 5.0/6.0 | 1.7/1.8 | 1.8 |
YD100L-8/6 | 0.75/1.1 | 1/1.5 | 380 | 2.9/3.1 | 50/60 | 690/920 | 790/1100 | 65/75 | 0.60/0.73 | 5.0/6.0 | 1.8/1.9 | 1.8 |
YD112M-8/6 | 1.3/1.8 | 1.8/2.4 | 380 | 4.5/4.8 | 50/60 | 690/920 | 790/1100 | 72/78 | 0.60/0.73 | 5.0/6.0 | 1.7/1.9 | 1.8 |
YD132S-8/6 | 1.8/2.4 | 2.4/3.3 | 380 | 5.8/6.2 | 50/60 | 720/960 | 860/1150 | 76/80 | 0.61/0.73 | 5.0/6.0 | 1.6/1.9 | 1.8 |
YD132M-8/6 | 2.6/3.7 | 3.5/5 | 380 | 8.2/9.4 | 50/60 | 720/960 | 860/1150 | 78/82 | 0.62/0.73 | 5.0/6.0 | 1.9/1.9 | 1.8 |
YD160M-8/6 | 4.5/6.0 | 6/8.2 | 380 | 13.3/14.7 | 50/60 | 720/970 | 860/1160 | 83/85 | 0.62/0.73 | 5.0/6.0 | 1.6/1.9 | 1.8 |
YD160L-8/6 | 6.0/8.0 | 8.2/11 | 380 | 17.5/19.4 | 50/60 | 720/970 | 860/1160 | 84/86 | 0.62/0.73 | 5.0/6.0 | 1.6/1.9 | 1.8 |
YD180M-8/6 | 7.5/10.0 | 10/14.0 | 380 | 21.9/24.2 | 50/60 | 730/970 | 880/1160 | 84/86 | 0.62/0.73 | 5.0/6.0 | 1.9/1.9 | 1.8 |
YD180L-8/6 | 9.0/12.0 | 12/16.0 | 380 | 24.7/28.3 | 50/60 | 730/970 | 880/1160 | 85/86 | 0.65/0.75 | 5.0/6.0 | 1.8/1.8 | 1. |
保障级别:A级