展品型号:Beso 150CC
展品尺寸:1850×665×1120
展品材质:塑件,铁件,电器件
发 货 地:中国 浙江
展品颜色:可选
展品特征:本公司新产品(近一年内研发产品),智能产品
高性能动力
运动型外观
前轮12寸
液晶仪表
高性价比
Commercial Name | Beso 150CC |
Dimensions(L*W*Hmm) | 1850×665×1120 |
Wheel Base(mm) | 1370 |
Net Weight (kg) | 119 |
Ground Clearance(mm) | 140 |
Engine Type | 157QMJ |
Engine Style | 150CC,4 stroke, air-cooling |
Bore * Stroke | 57.4*57.8mm |
Compression Ratio | 10.3:1 |
Max Power | 6.5kw /7500 r/min |
Max Torque | 9.0 Nm /7000 r/min |
Starter | Electric and kick starter |
Brakes, Front/rear | Disc/drum |
Brake Operation | Hand |
Front/Rear Tire | 120/70-12 |
Wheel | MT2.75-12 |
Battery | 12V 7Ah |
Max Speed(km/h) | 85 |
Economic Fuel Consumption | 2.9 L/100km |
Max Load(kg) | 150 |
Fuel Tank | 6.0 ±0.5 |
Packed in SKD (Unit) | 84/40HQ |
保障级别:A级
行 业:其他摩托车, 电动摩托车, 摩托车发动机整机, 摩托车尾箱, 摩托车头盔, 摩托车后箱, 助力车, 电动滑板车, 其他摩托车类车辆, 其他摩托车发动机系统
注册资本:8018万
公司成立:2008
公司人数:500人以上
联 系 人: 邱**
E-Mail:登录查看
联系电话:登录查看