展品型号:JD-9056A
展品尺寸:DN20
展品材质:黄铜超声波热流量表表体
发 货 地:中国 浙江
展品颜色:Brass color
展品特征:本公司新产品(近一年内研发产品),智能产品,绿色环保
产品名称:超声波热流量表
产品型号:JD-9056,尺寸:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40
技术规范:执行标准:中华人民共和国城镇建设行业标准《热量表》CJ128-2007。
通讯模式 | 红外;M-bus; RS-485(可选); | ||||
公称直径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
最小流量qi(m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.20 |
常用流量qp(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
最大流量qs(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
热量的最小分辨率 | 1kWh(用户模式下),0.001kWh(检定模式下)
| ||||
流量的最小分辨率 | 0.01 m3(用户模式下),0.000001m3(检定模式下) | ||||
静态时电流 | <10μA | ||||
用户模式电流 | <30μA | ||||
检定模式电流 | <80μA | ||||
水量最大读数(m3) | 999999.99 | ||||
热量最大读数(kW·h) | 99999999 | ||||
准确度等级 | 2级 | ||||
压力损失 | <25kPa(在常用流量下) | ||||
最大工作压力 | 1.6MPa | ||||
温度范围 | (4~95)℃ | ||||
温差范围 | (3~70)℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃(用户模式),0.01℃(检定模式) | ||||
环境温度 | A类 (5~55)℃ | ||||
电池工作时间 | 6年(锂电池) | ||||
温度传感器 | PT1000铂电阻 | ||||
通讯模式 | 红外;M-bus; RS-485(可选); |
保障级别:A级