Model | Address 150 |
Dimension | 1910*670*1195mm |
Wheelbase | 1310mm |
Minimum Ground clearance | 140mm |
Unladen weight | 118 kg |
Load capacity | 150 kg |
Usable tank volume | 6±0.5L |
Packing dimensions | 1780*580*870mm |
Container capacity | 78PCS/40HQ |
Front suspension | hydraulic shock |
Rear suspension | Dual shock |
Front brake | Disk |
Front rim type | aluminum alloy |
Rear brake | Disk |
Rear rim type | aluminum alloy |
Front tyre | 120/70-12 |
Rear tyre | 120/70-12 |
| 49CC GY6 EFI Engine |
Engine model | JJ1P39QMB |
Engine type | single cylinder, 4 stroke, forced air cooling |
Displacement | 49ml |
Bore x stroke | 39x41.5 mm |
Compression ratio | 10.5:1 |
Max power | 2.4kW/7500rpm |
Max torque | 3.0N.m/5500rpm |
Idle Speed | 1600 r/min |
Economical oil consumption(L/100km) | 2.3L |
Fuel supply | EFI |
Ignition | ECU |
Starting | electric/kick |
Drive system | Belt drive |
保障级别:A级