SPECIFICATION | 200CC | |
DIMENSION (L×W×H mm) | 2250×845×1155mm | |
WHEELBASE (mm) | 1545mm | |
MIN. GROUND CLEARANCE(mm) | 155mm | |
ENGINE TYPE | 2 CYLINDER, WATER-COOLED | |
DISPLACEMENT(ml) | 458cc | |
MAX. POWER(kw/rpm) | 26.5kw/8000rpm | |
MAX. TORQUE(N.m/rpm) | 35N.m/5000rpm | |
FUEL SUPPLY MODE | EFI (Delphi brand) | |
MAX. SPEED(km/h) | 128km/h | |
GEARSHIFT MODE | WET, MULTI-PLATE, 6 FRONT SPEED CHAIN DRIVE, MANUAL GEAR | |
Net Weight(Kg) | 194kg | |
FUEL TANK CAPACITY(L) | 19L | |
BRAKE MODE | FR: SINGLE DISC, RR: SINGLE DISC | |
Front wheel | 130/70-18M/C | |
Rear wheel | 160/60ZR17M/C | |
SEAT HEIGHT(mm) | FRONT SEAT:718; REAR SEAT:780 | |
保障级别:A级