Model | Rome |
Specification | EURO 4 50cc |
Dimension | 1830*696*1135mm |
Wheel Base | 1240(mm) |
Cross Weight | 120(kg) |
Dry Weight | 95(kg) |
Front Tire | 3.5-10 |
Rear Tire | 3.5-10 |
EFI/Carburetor | EFI |
Brake Style | Front:Disk,Rear:Drum |
Displacement | 50(ml) |
Engine Model | JJ1P39QMB |
Engine Style | Single Cylinder, Air-cooled,4-stroke |
Ignition | ECU |
Max.Power | 2.4/7500(Kw/r/min) |
Max.Torque | 3.0/5000(N.m/r/min) |
Compression Ratio | 10.5:1 |
Starting Type | Electric/Kick |
Max.Speed | 55(km/h) |
Packing Vol | 1780×580×870mm |
Container Capacity | 78/SETS/40HQ |
保障级别:A级