展品型号:GP-2
展品尺寸:1961* 738* 1077
展品材质:全新
发 货 地:中国 浙江
展品颜色:可选
展品特征:本公司主打产品,智能产品,自主知识产权,绿色环保
全系采用水冷经济排量,保证动力的同时兼顾燃油消耗。操控性优良,740mm的坐高兼顾男女骑士。前双凸镜大灯,隐藏式排气管是年轻人的首选。
MODEL NO.车型代码 | 125CC EEC | 200CC | 150CC |
Engine 发动机型号及形式 | 125cc water-cooled, single-cylinder 4stroke, camshaft overhead | 200cc water-cooled, single-cylinder 4 stroke, camshaft overhead | 150cc water-cooled, single-cylinder 4 stroke, camshaft overhead |
Max Power 最大功率 | 8.8 kW /8,700 rpm | 12.5 kW / 8,000 rpm | 10.5 kW /8,500 rpm |
Max Torque 最大扭距 | 10.0 N.m / 8300 rpm | 17.0 N.m / 6500 rpm | 13.5 N.m /7,000 rpm |
Bore*Stroke 缸径*行程 | 58*47 mm | 65.5*58.8 mm | 58.5×58.8 mm |
Displacement 排量 | 124 ml | 198 ml | 158 ml |
Compression Ration 压缩比 | 12:1 | 11:1 | 11.4:1 |
Start Type 启动方式 | electric | electric | electric |
Gearshift 变速档位 | 6 gears | 6 gears | 6 gears |
Dimensions(mm) | 1961* 738* 1077 | 1961* 738* 1077 | 1961* 738* 1077 |
Seat height 坐高(mm) | 760 | 760 | 760 |
Min.turn radius 最小转向半径(mm) | 2411 | 2411 | 2411 |
Ground Clearance 离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 |
Brake(F/R) 制动方式(前/后) | front dual 300 mm, rear single 240 mm disc brake | front dual 300 mm, rear single 240 mm disc brake | front dual 300 mm, rear single 240 mm disc brake |
Front tire 前轮胎 | 110/70-16 | 110/70-16 | 110/70-16 |
Rear tire 后轮胎 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 |
Ignition 点火方式 | EFI | EFI | CDI |
Fuel capacity 油箱容积(L) | 10 | 10 | 10 |
Front suspension 前悬挂 | positive shock absorber option | positive shock absorber option | positive shock absorber option |
Rear suspension 后悬挂 | single gas absorber | single gas absorber | single gas absorber |
Battery 电瓶 | 12v7Ah | 12v7Ah | 12v7Ah |
Max. speed 最大车速(km/h) | 110km/h | 114km/h | 114km/h |
RUNNING MASS | 155 | 149 | 155 |
Loading capacity 载重量(kg) | 150kg | 150kg | 150kg |
Climbability 爬坡度( °) | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees |
Wheelbase 轮距 | 1313mm | 1313mm | 1313mm |
保障级别:A级