Best price rubbish bin plastic garbage recycle dust bin
Item NO. | Size | Material | N.W(KGS) | Packing | 20 GP QTY(Piece) | 40 FT QTY(Piece) | 40 HC QTY(Piece) |
LXD-1100 | L136*W106*H137cm | PE | 51±1 | 5pcs of body/ stack/40'HQ | 32 | 80 | 100 |
Item NO. | Size | Material | N.W(KGS) | Packing | 20 GP QTY(Piece) | 40 FT QTY(Piece) | 40 HC QTY(Piece) |
LXD-660 | L126*W76*H123cm | PE | 42±1 | 6pcs of body/ stack/40'HQ | 60 | 120 | 144 |
Item NO. | Size | Material | N.W(KGS) | Packing | 20 GP QTY(Piece) | 40 FT QTY(Piece) | 40 HC QTY(Piece) |
LXD-240D | L56*W73*H106cm | PE | 14.2 | 12pcs of body/ stack/40'HQ | 340 | 680 | 816 |
LXD-240D1 | L56*W73*H106cm | PE | 13.3 | 12pcs of body/ stack/40'HQ | 340 | 680 | 816 |
Item NO. | Size | Material | N.W(KGS) | Packing | 20 GP QTY(Piece) | 40 FT QTY(Piece) | 40 HC QTY(Piece) |
LXD-240B | L56*W73*H106cm | PE | 14 | 15pcs of body/ stack/40'HQ | 416 | 832 | 1088 |
Item NO. | Size | Material | N.W(KGS) | Packing | 20 GP QTY(Piece) | 40 FT QTY(Piece) | 40 HC QTY(Piece) |
LXD-120K | L47*W55*H95cm | PE | 9.5 | 14pcs of body/ stack/40'HQ | 500 | 1000 | 1200 |
Item NO. | Size | Material | N.W(KGS) | Packing | 20 GP QTY(Piece) | 40 FT QTY(Piece) | 40 HC QTY(Piece) |
LXD-60 | L46*W32*H75cm | PE | 3 | 20pcs of body/ stack/40'HQ | 900 | 2000 | 2300 |
保障级别:A级